수신금리
| 과목 | 기간별 | 시행일(2026.06.01.) | ||
|---|---|---|---|---|
| 만기이율 | 중도해지 | 만기후 | ||
| 정기예탁금 | 1개월이상 | 0.50 | 경과기간별 1개월이상: 기본금리의 10%적용 3개월이상: 기본금리의 15%적용 6개월이상: 기본금리의 20-25%적용 1년이상: 기본금리의 30-35%적용 2년이상: 기본금리의 40-45%적용 3년이상: 기본금리의 50%적용 |
경과기간별 3개월이내: 기본금리의 50%적용 6개월이내: 기본금리의 20%적용 6개월초과: 0.01% |
| 3개월이상 | 1.60 | |||
| 6개월이상 | 2.40 | |||
| 1년 | 3.00 | |||
| 2년 | 2.70 | |||
| 3년 | 2.70 | |||
| 정기적금 | 6개월이상 | 2.00 | ||
| 1년이상 | 3.00 | |||
| 2년이상 | 2.70 | |||
| 3년이상 | 2.70 | |||
| 장학적금 | 6개월이상 | 2.00 | ||
| 1년이상 | 3.00 | |||
| 2년이상 | 2.70 | |||
| 3년이상 | 2.70 | |||
| 자유적립적금 (자유로부금) |
3개월이상 | 1.60 | ||
| 6개월이상 | 2.00 | |||
| 1년이상 | 3.00 | |||
| 2년이상 | 2.70 | |||
| 3년이상 | 2.70 | |||
| 농어가목돈 마련저축 |
3년제(저소득) | 5.99 | 1.47~2.21 | 0.2 |
| 5년제(저소득) | 7.79 | 1.47~2.21 | 0.2 | |
| 3년제(일반) | 3.89 | 1.47~2.21 | 0.2 | |
| 5년제(일반) | 4.49 | 1.47~2.21 | 0.2 | |
| 알짜배기 예탁금 |
1천만원미만 | 0.10 | ||
| 1천만원이상 | 0.20 | |||
| 3천만원이상 | 0.30 | |||
| 5천만원이상 | 0.80 | |||
| 1억원이상 | 1.00 | |||
| 5억원이상 | 1.50 | |||
| 보통예탁금 | 0.02 | |||
| 자립예탁금(자유저축예탁금) | 0.02 | |||
| 기업자유 예탁금 (알짜배기) |
3천만원미만 | 0.30 | ||
| 3천만원이상 | 0.50 | |||
| 1억이상 | 1.00 | |||
| 5억이상 | 1.50 | |||
| 10억이상 | 2.00 | |||
| 인터넷예금 | 1년미만 | 0.05 | ||
| 1년이상 | 0.10 | |||
※ ISA 계좌 금리는 정기예탁금 기간별 금리와 동일하게 적용
